Description
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE
Il laureato in Ingegneria Informatica e dell’Automazione sarà in grado di progettare, configurare e gestire sistemi di elaborazione e reti di calcolatori, di progettare ed implementare applicazioni software, sistemi informativi aziendali, servizi di calcolo e di rete.
Inoltre, il laureato avrà competenze per operare nei settori della progettazione, ingegnerizzazione, produzione, esercizio e manutenzione dei sistemi di controllo, dei sistemi controllati complessi, dei sistemi di misura e di telecomunicazioni.
Per il raggiungimento di questi obiettivi, il percorso formativo è ad ampio spettro e tale da distinguerlo da altri corsi di laurea di tipo informatico non ingegneristico. La proposta formativa si articola in tre percorsi di didattica programmata: il curriculum di Sistemi di Elaborazione e Controllo, il curriculum di Ingegneria delle App e il curriculum di Ingegneria dei Droni. Tali curriculum consentono agli studenti di acquisire competenze di natura ingegneristica legate alla progettazione di sistemi di elaborazione, di sistemi di controllo e di reti di telecomunicazione e di potenziare la capacità di progettare e sviluppare sistemi mobili, pervasivi ed abilitanti le tecnologie del future internet.
Lo studente acquisisce, nel primo anno e mezzo, gli elementi fondamentali delle discipline scientifiche indispensabili per gli studi di Ingegneria nel settore dell’Informazione (Fisica, Matematica, Informatica, Automazione, Telecomunicazioni, Elettronica). Nella seconda parte del percorso formativo, la preparazione ingegneristica è completata con materie più specifiche nei settori dell’Ingegneria Informatica e dell’Automazione. In particolare, agli studenti che scelgono il curriculum Sistemi di Elaborazione e Controllo sono fornite competenze approfondite relative ai settori di automatica, automazione industriale, elettronica e telecomunicazioni.
Agli studenti che scelgono il curriculum di Ingegneria delle App è data la possibilità di approfondire tematiche e acquisire competenze nel campo della progettazione e implementazione di applicazioni su dispositivi mobili, e del loro impiego nell’ambito del Future Internet.
Il curriculum di Ingegneria dei Droni, infine, fornisce agli studenti approfondite conoscenze relative ai settori della robotica e dell’elaborazione di informazioni, al fine di applicarli alla gestione del volo di sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle, cioè Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e al telerilevamento. Per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, è previsto un tirocinio formativo curriculare per applicare e approfondire quanto appreso nei corsi d’insegnamento. Il tirocinio si può svolgere in aziende convenzionate, nel centro di ricerca SMARTEST di Ateneo o all’estero tramite il programma di scambio Erasmus+, che consente agli studenti di svolgere un periodo di studio/tirocinio all’estero, potenziando così le loro esperienze internazionali.
La sintesi degli insegnamenti acquisiti viene esplicata in un lavoro compilativo o sperimentale oggetto della prova finale. Lo studente che ha ottenuto il titolo di studio in Ingegneria Informatica e dell’Automazione può proseguire gli studi verso lauree magistrali o master di primo livello, oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro.
Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione mira a fornire ampie conoscenze di base nel campo della matematica e nei fondamenti delle discipline dell’informazione, quali l’informatica, l’automatica, le telecomunicazioni e l’elettronica, per poter essere in grado di comprendere e valorizzare i principi di funzionamento dei sistemi di elaborazione, sia negli aspetti di tipo hardware (architettura del sistema) che in quelli di tipo software. Nel campo delle telecomunicazioni l’obiettivo è comprendere i principi di elaborazione e di trasmissione dell’informazione e quelli di progetto e gestione delle infrastrutture
Il percorso formativo è così caratterizzato dalle discipline ingegneristiche dell’Informazione e, come tale, si distingue da altri corsi di laurea più specifici sulle scienze informatiche.
Il percorso di laurea è fortemente orientato ad una preparazione di base, in cui lo studente acquisisce, nella prima metà del percorso formativo, gli elementi fondamentali delle discipline scientifiche indispensabili per gli studi di Ingegneria nel settore dell’Informazione. La preparazione ingegneristica è completata nella seconda parte del percorso formativo con il raggiungimento di conoscenze ingegneristiche intersettoriali, nel campo dell’elettronica e nel campo degli aspetti economici, gestionali e organizzativi di aziende e imprese, e di approfondite competenze nel settore dell’Informatica e dell’Automazione. Il percorso formativo si articola in tre principali percorsi di didattica programmata (curricula): un percorso svilupperà in maniera equilibrata gli argomenti tipici dei settori ING-INF/04-Automatica e ING-INF/05-Sistemi di Elaborazione dell’Informazione; un secondo percorso programmato potenzierà il settore ING-INF/05 per poter introdurre e approfondire i nuovi campi della conoscenza inerenti alla programmazione informatica web e alla programmazione di applicativi per dispositivi mobili; un terzo percorso approfondirà gli argomenti dei settori ING-INF/04 e ING-INF/05 per la raccolta, l’archiviazione, la gestione e l’analisi di informazioni spaziali.
Tecnici programmatori: i principali sbocchi occupazionali sono aziende di sviluppo software, aziende del settore ICT (Information and Communication Technology), imprese nell’ambito dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, aziende che utilizzano sistemi ICT a supporto della produzione, centri di elaborazione dati di aziende, settore ricerca e sviluppo di aziende legate al settore ICT, enti e organizzazioni pubbliche e
Tecnici esperti in applicazioni: i principali sbocchi occupazionali sono aziende di sviluppo software, aziende del settore ICT, imprese nell’ambito dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, aziende che utilizzano sistemi ICT a supporto della produzione, centri di elaborazione dati di aziende, settore ricerca e sviluppo di aziende legate al settore ICT, enti e organizzazioni pubbliche e
Tecnici gestori di basi di dati: i principali sbocchi occupazionali sono enti e organizzazioni pubbliche e private e aziende di sviluppo software, aziende del settore ICT, imprese nell’ambito dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, aziende che utilizzano sistemi ICT a supporto della produzione, centri di elaborazione dati di aziende, settore ricerca e sviluppo di aziende legate al settore
Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici: i principali sbocchi occupazionali sono in aziende pubbliche o private nell’ambito dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, nelle aziende di telecomunicazioni e di produzione e di vendita di servizi
Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automatiche: i principali sbocchi occupazionali sono aziende meccaniche, elettromeccaniche e manifatturiere che producono componenti elettromeccaniche e realizzano, collaudano e controllano componenti per sistemi d’automazione.
Tecnici Web: i principali sbocchi occupazionali sono enti e organizzazioni pubbliche e private e aziende di sviluppo software, imprese nell’ambito dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, aziende che utilizzano sistemi ICT a supporto della produzione, centri di elaborazione dati di aziende, settore ricerca e sviluppo di aziende legate al settore ICT, studi professionali.
Sbocchi formativi previsti per i laureati: il CdS in Ingegneria Informatica e dell’Automazione permette il proseguimento degli studi nel secondo livello di formazione offerto dai CdS magistrali nella classe LM-32.
Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale e' necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Fermo restando il requisito di ammissione, come indicato nel Regolamento Didattico di CdS e' prevista una valutazione in ingresso del possesso di adeguate conoscenze e capacita'. L'eventuale esito negativo comporta obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Anno | Denominazione Insegnamento | CFU | SSD |
1° Anno di Corso | |||
1 | ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 |
1 | ANALISI NUMERICA (mutua su L7) | 6 | MAT/08 |
1 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/03 |
1 | ELETTROTECNICA | 9 | ING-IND/31 |
1 | FISICA | 12 | FIS/01 |
1 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 |
1 | LINGUA INGLESE A | 3 | L-LIN/12 |
2° Anno di Corso | |||
2 | LINGUA INGLESE B | 3 | L-LIN/12 |
2 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 | ING-INF/05 |
2 | BASI DI DATI | 6 | ING-INF/05 |
2 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 | ING-INF/05 |
2 | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 | ING-INF/01 |
2 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 | ING-INF/04 |
2 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 9 | ING-INF/04 |
2 | SEGNALI E SISTEMI | 9 | ING-INF/03 |
3° Anno di Corso | |||
3 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 |
3 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 |
3 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 |
3 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 |
3 | RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 |
3 | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 | ING-INF/05 |
3 | PROVA FINALE | 3 | |
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | |||
3 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ING-IND/15 |
3 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 |
3 | FISICA TECNICA | 9 | ING-IND/10 |
3 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ING-INF/01 |
3 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ING-INF/05 |
3 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 | ING-IND/05 |
3 | TIROCINIO FORMATIVO | 9 | |
Il costo della retta è di 2500,00 euro (per maggiori info visita la sezione CLICCA QUI)
Anno | Denominazione Insegnamento | CFU | SSD | |
1° Anno di Corso | ||||
1 | ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 | |
1 | ANALISI NUMERICA (mutua su L7) | 6 | MAT/08 | |
1 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/03 | |
1 | ELETTROTECNICA | 9 | ING-IND/31 | |
1 | FISICA | 12 | FIS/01 | |
1 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 | |
1 | LINGUA INGLESE A | 3 | L-LIN/12 | |
2° Anno di Corso | ||||
2 | LINGUA INGLESE B | 3 | L-LIN/12 | |
2 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 | ING-INF/05 | |
2 | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 | ING-INF/04 | |
2 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 | ING-INF/04 | |
2 | INTERFACCIAMENTO UTENTE E APP | 6 | ING-INF/03 | |
2 | INTERNET OF THINGS | 9 | ING-INF/05 | |
2 | PROGRAMMAZIONE DI APP1 | 6 | ING-IND/15 | |
3° Anno di Corso | ||||
3 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 | |
3 | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 | ING-INF/02 | |
3 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 | |
3 | PROGRAMMAZIONE DI APP2 | 6 | ING-INF/05 | |
3 | RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | |
3 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 | |
3 | ESAMI A SCELTA | 18 | ||
3 | PROVA FINALE | 3 | ||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | ||||
3 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ING-IND/15 | |
3 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | |
3 | FISICA TECNICA | 9 | ING-IND/10 | |
3 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ING-INF/01 | |
3 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ING-INF/05 | |
3 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 | ING-IND/05 | |
3 | TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Anno | Denominazione Insegnamento | CFU | SSD | |
1° Anno di Corso | ||||
1 | ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 | |
1 | ANALISI NUMERICA (mutua su L7) | 6 | MAT/08 | |
1 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/03 | |
1 | TELERILEVAMENTO DA DRONI | 9 | ICAR/06 | |
1 | FISICA | 12 | FIS/01 | |
1 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 | |
1 | LINGUA INGLESE A | 3 | L-LIN/12 | |
2° Anno di Corso | ||||
2 | LINGUA INGLESE B | 3 | L-LIN/12 | |
2 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 | ING-INF/05 | |
2 | SEGNALI E SISTEMI | 9 | ING-INF/03 | |
2 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 | ING-INF/04 | |
2 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 9 | ING-INF/04 | |
2 | INTERNET OF THINGS | 9 | ING-INF/05 | |
2 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua su L9) | 6 | ING-IND/15 | |
3° Anno di Corso | ||||
3 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 | |
3 | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 | ING-INF/02 | |
3 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 | |
3 | PROGRAMMAZIONE DI APP1 | 6 | ING-INF/05 | |
3 | RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | |
3 | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO |
6 | ING-INF/04 | |
3 | ESAMI A SCELTA | 18 | ||
3 | PROVA FINALE | 3 | ||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | ||||
3 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ING-IND/15 | |
3 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | |
3 | FISICA TECNICA | 9 | ING-IND/10 | |
3 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ING-INF/01 | |
3 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ING-INF/05 | |
3 | SENSORISTICA PER UAV | 9 | ING-IND/12 | |
3 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 | ING-IND/05 | |
3 | TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Il costo della retta è di 4900,00 euro (per maggiori info visita la sezione CLICCA QUI)
Anno | Denominazione Insegnamento | CFU | SSD | |
1° Anno di Corso | ||||
1 | ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 | |
1 | ANALISI NUMERICA (mutua su L7) | 6 | MAT/08 | |
1 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/03 | |
1 | ELETTROTECNICA | 9 | ING-IND/31 | |
1 | FISICA | 12 | FIS/01 | |
1 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 | |
1 | LINGUA INGLESE A | 3 | L-LIN/12 | |
2° Anno di Corso | ||||
2 | LINGUA INGLESE B | 3 | L-LIN/12 | |
2 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 | ING-INF/05 | |
2 | INTRODUZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING |
9 | ING-INF/05 | |
2 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 | ING-INF/04 | |
2 | MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 | MAT/05 | |
2 | BASI DI DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | 6 | ING-INF/04 | |
3° Anno di Corso | ||||
3 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 | |
3 | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 | ING-INF/02 | |
3 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 | |
3 | PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI |
6 | ING-INF/05 | |
3 | RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | |
3 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 | |
3 | ESAMI A SCELTA | 18 | ||
3 | PROVA FINALE | 3 | ||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | ||||
3 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ING-IND/15 | |
3 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | |
3 | FISICA TECNICA | 9 | ING-IND/10 | |
3 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ING-INF/01 | |
3 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ING-INF/05 | |
3 | INTERNET OF THINGS | 9 | ING-INF/05 | |
3 | TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Il costo della retta è di 2500,00 euro (per maggiori info visita la sezione CLICCA QUI)
Anno | Denominazione Insegnamento | CFU | SSD | |
1° Anno di Corso | ||||
1 | ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 | |
1 | ANALISI NUMERICA (mutua su L7) | 6 | MAT/08 | |
1 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 | MAT/03 | |
1 | ELETTROTECNICA | 9 | ING-IND/31 | |
1 | FISICA | 12 | FIS/01 | |
1 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 | |
1 | LINGUA INGLESE A | 3 | L-LIN/12 | |
2° Anno di Corso | ||||
2 | LINGUA INGLESE B | 3 | L-LIN/12 | |
2 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 | ING-INF/05 | |
2 | SECURITY OPERATION CENTER SPECIALIST | 9 | ING-INF/05 | |
2 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 | ING-INF/04 | |
2 | LINUX E RETI | 9 | ING-INF/03 | |
2 | BASI DI DATI | 6 | ING-INF/05 | |
2 | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 | ING-INF/01 | |
3° Anno di Corso | ||||
3 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 | |
3 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 | |
3 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 | ING-IND/12 | |
3 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | |
3 | RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | |
3 | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 | ING-INF/05 | |
3 | ESAMI A SCELTA | 18 | ||
3 | PROVA FINALE | 3 | ||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | ||||
3 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ING-IND/15 | |
3 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | |
3 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 | ING-IND/0 | |
3 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ING-INF/01 | |
3 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ING-INF/05 | |
3 | ETHICAL HACKING | 9 | ING-INF/05 | |
3 | DYNAMIC MALWARE ANALYST | 9 | ING-IND/05 | |
3 | TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Il conseguimento del corso di formazione di I livello “ PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI” consente, l’immatricolazione direttamente al secondo anno per tutti i piani di strudio proposti tranne che per il curriculum "Droni", per il quale occorre aggiungere un ulteriore corso singolo.
CURRICULUM “ SISTEMI DI ELABORAZIONE E CONTROLLO”: 2.500€
CURRICULUM “DRONI”: 4.900€
CURRICULUM “INGEGNERIA DELLE APP”: 4.900€