Description
IN BREVE
Il Master consente di accedere al II anno della Laurea Magistrale LM-56 (Scienze Economiche), acquisendo i crediti necessari e previa valutazione dell’Ateneo, a tutti coloro che sono già in possesso delle lauree triennali L-22, L-10, L-31, L-5, L-7, L-19 erogate dall’Università Pegaso o altro Ateneo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master consente, previa valutazione dell’Ateneo, l’accesso al primo anno della magistrale in Scienze Economiche da altre classi di laurea.
REQUISITI D'ACCESSO
Costituiscono titolo di ammissione al Master:
- diploma di laurea triennali L-22, L-10, L-31, L-5, L-7, L-19 erogate dall’Università Pegaso o altro Ateneo.
PIANO DI STUDI
Tematica | SSD | CFU |
Esami a scelta | 54 | |
Istituzioni di diritto privato | IUS/01 | 6 |
Istituzioni di diritto privato | IUS/01 | 9 |
Istituzioni di diritto privato | IUS/01 | 12 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 9 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 12 |
Diritto amministrativo | IUS/10 | 6 |
Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
Diritto amministrativo | IUS/10 | 12 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
Economia politica | SECS-P/01 | 6 |
Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
Economia politica | SECS-P/01 | 12 |
Insegnamenti obbligatori per il master | ||
Didattica dell'inclusione | M-PED/03 | 2 |
Ordinamenti scolastici | IUS/09 | 2 |
Prova finale | 2 | |
Totale | 60 |
COSTI
€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, a rate.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
MODULISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO