Description
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE ECONOMICHE
Il Corso di Studio in Economia è caratterizzato da una forte componente di diversificazione e di flessibilità, grazie alla sua articolazione in quattro diversi curricula: Economia e Commercio, Scienze Bancarie e Assicurative, Psicoeconomia, Start-up d’impresa e modelli di business.
Gli insegnamenti dei primi due anni, tendenzialmente comuni a tutti i curricula, sono volti a far acquisire le conoscenze di base in tutte le principali aree di apprendimento (economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica), mentre quelli del terzo anno affrontano i temi economico-aziendali e giuridici con maggiore specificità, coerentemente con il curriculum scelto.
Tale articolazione permette di ottenere una solida formazione di base comune e al contempo di sviluppare percorsi individuali altamente professionalizzanti, consentendo ai laureati in Economia di inserirsi in diversi ambiti lavorativi: la libera professione; l’attività nel settore bancario e della finanza; l’attività presso imprese private o pubbliche e società di consulenza aziendale; l’attività nei settori economici e dei servizi; l’attività nei centri studi di banche e società finanziarie e nei centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali; il giornalismo specializzato in campo finanziario.
La solida preparazione di base consente al laureato in Economia non solo di accedere direttamente al mercato del lavoro, ma anche di proseguire gli studi in master universitari di primo livello o in corsi di laurea magistrali. In particolare, l’offerta formativa dell’Ateneo prevede sia il Master MBA di primo livello, sia il Corso di Laurea magistrale in Scienze dell’Economia (classe LM-56).
L’obiettivo specifico del corso è di fornire ai laureati una formazione adeguata allo svolgimento di attività lavorative in contesti economici ed aziendali, nel settore privato e nel settore pubblico. Il Corso di Laurea in Economia consente innanzitutto di acquisire una appropriata conoscenza di base sui principali strumenti che possono trovare applicazione nei problemi dell’economia aziendale, e sulle principali metodologie di calcolo, di contabilizzazione e di analisi dei dati economici ed aziendali. In aggiunta, il Corso fornisce competenze tecniche specifiche e a carattere interdisciplinare, che consentono al laureato di inserirsi nel mondo del lavoro e di adattarsi autonomamente alle dinamiche che lo caratterizzano.
Il corso di studi, articolato in diversi curricula, è organizzato in un triennio: gli insegnamenti dei primi due anni, tendenzialmente comuni a tutti i curricula, sono volti a far acquisire le conoscenze di base in tutte le principali aree di apprendimento, ossia economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica; lo studente approfondirà inoltre, in forma scritta e orale, la lingua inglese e svolgerà ulteriori attività formative ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004. A tali attività si aggiungono insegnamenti più specialistici e professionalizzanti, prevalentemente concentrati nel terzo anno, diversificati a seconda dell’indirizzo curriculare che lo studente avrà scelto al momento dell’iscrizione.
Le tematiche di base trattate nel primo anno di corso forniscono le conoscenze fondamentali sulle leggi del mercato, sulle grandezze micro e macroeconomiche, sugli strumenti matematico-statistici e sui principali fattori che influenzano e caratterizzano il sistema aziendale ed il sistema economico nel quale le imprese operano. Gli insegnamenti del secondo anno del corso approfondiscono ulteriormente le tematiche di natura aziendale, economica, giuridica e matematica, prevalentemente attraverso insegnamenti caratterizzanti. Il terzo anno del corso è composto da insegnamenti che affrontano i temi economico-aziendali e giuridici con maggiore specificità, coerentemente con il curriculum considerato, e che forniscono elementi spendibili nel mondo del lavoro e avvicinano il laureato alla pratica professionale. Completa l’offerta formativa una serie di insegnamenti a scelta dello studente.
L’obiettivo formativo generale del corso di laurea triennale in Economia è pertanto quello di consentire al laureato l’acquisizione di approfondite conoscenze in ordine alle teorie economiche ed aziendali, alla storia economica ed alle dinamiche di un mercato sempre più globalizzato.
La suddivisione del Corso in curricula consente la scelta tra un indirizzo a carattere prevalentemente economico-commerciale, un indirizzo “psico-economico” più incentrato sul rapporto tra scienza economica e psicologia, un indirizzo economico-bancario e uno dedicato all’approfondimento della realtà delle imprese di start-up.
Il curriculum economico-commerciale si pone l’obiettivo di perfezionare le competenze nell’area giuridica e aziendale e di rafforzare la preparazione del laureato che intendesse intraprendere attività consulenziali, contabili e di specialista dell’economia aziendale.
Il curriculum “psico-economico” mira a fornire conoscenze e competenze sugli aspetti psicologici che caratterizzano il comportamento dell’individuo e dei gruppi di individui, anche in un contesto lavorativo.
Il curriculum economico-bancario ha l’obiettivo di integrare le conoscenze di base di carattere economico, aziendale, giuridico e matematico-statistico, con conoscenze specifiche inerenti alla gestione delle attività finanziarie.
Il curriculum relativo alle start-up mira a preparare il laureato su temi specifici inerenti alla fase di start-up, quali la costituzione e la gestione di imprese di start-up, sia da un punto di vista gestionale che giuridico, lungo tutta la durata del processo; fornisce, inoltre, una formazione approfondita sugli strumenti idonei alla pianificazione e programmazione delle attività di business applicati alle imprese di start-up.
La padronanza dei metodi e dei contenuti scientifici, insieme alle competenze economico-aziendali fornite dal Corso nei vari ambiti disciplinari dell’Economia, consentiranno al laureato sia di affacciarsi direttamente sul mondo del lavoro, sia di proseguire gli studi.
- Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
- Contabili
- Economi e tesorieri
- Amministratore di stabili e condomini
- Tecnici della gestione finanziaria
- Tecnici del lavoro bancario
- Agenti assicurativi
- Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni assimilate
- Approvvigionatori e responsabili acquisti
Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Oltre al possesso dei prerequisiti di legge sono richieste conoscenze di base di matematica generale e di informatica, nonché la conoscenza della lingua inglese, in termini sufficienti per la comprensione di testi, di contenuto sia generale, sia specialistico. Per i cittadini stranieri è previsto un colloquio preliminare per la verifica del grado di conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Le relative modalità di verifica e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi attribuiti agli studenti saranno dettagliati nel Regolamento Didattico del corso di studio
SSD Sigla | Esame | CFU | |||||||
1° Anno di Corso | |||||||||
SECS-P/07 | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE | 9 | ||||||
SECS-P/12 | Economico | STORIA ECONOMICA | 9 | ||||||
SECS-S/06 | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 | ||||||
SECS-S/01 | Statistico-matematico | STATISTICA | 9 | ||||||
SECS-P/01 | Economico | MICROECONOMIA | 9 | ||||||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | ||||||
SECS-P/08 | Attività formative affini o integrative | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 | ||||||
UNO A SCELTA TRA: | |||||||||
SECS-P/01 | Attività formative affini o integrative | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 | ||||||
SECS-P/01 | Attività formative affini o integrative | IMPRESE E MERCATI | 6 | ||||||
2° Anno di Corso | |||||||||
IUS/04 | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE | 9 | ||||||
SECS-P/07 | Aziendale | ANALISI DI BILANCIO | 6 | ||||||
SECS-P/07 | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 | ||||||
SECS-P/01 | Economico | MACROECONOMIA | 9 | ||||||
SECS-P/11 | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 | ||||||
SECS-S/06 | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | ||||||
SECS-P/09 | Aziendale | FINANZA AZIENDALE | 9 | ||||||
3° Anno di Corso | |||||||||
ING-INF/05 | art.10, comma 5, lettera d | Abilità informatiche e telematiche | 2 | ||||||
SECS-P/08 | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | ||||||
IUS/09 | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 | ||||||
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 | |||||||
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 | |||||||
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 | |||||||
La gestione del colloquio individuale e di gruppo perl’inserimento nel mondo del lavoro | 2 | ||||||||
prova finale | 6 | ||||||||
a scelta | 12 | ||||||||
Ssd sigla | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |||||||
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |||||||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |||||||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO(INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 | |||||||
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |||||||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |||||||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |||||||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSIIMMOBILIARI | 6 | |||||||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |||||||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | |||||||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |||||||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |||||||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSEUMANE | 6 | |||||||
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE | 9 | |
SECS-P/12 | Economico | STORIA ECONOMICA | 9 | |
SECS-S/06 | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 | |
SECS-S/01 | Statistico-matematico | STATISTICA | 9 | |
SECS-P/01 | Economico | MICROECONOMIA | 9 | |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
M-PSI/01 | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 | |
M-PSI/05 | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 | |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE | 9 | |
SECS-P/11 | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 | |
SECS-P/07 | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 | |
SECS-P/01 | Economico | MACROECONOMIA | 9 | |
SECS-S/06 | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | |
SECS-P/08 | Aziendale | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | |
SECS-P/09 |
Aziendale |
FINANZA AZIENDALE |
9 |
|
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | art.10, comma 5, lettera d | Abilità informatiche e telematiche | 2 | |
SECS-P/03 | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 | |
M-PSI/06 | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 | |
IUS/07 | Giuridico | DIRITTO DEL LAVORO | 9 | |
SECS-P/08 | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
SECS-P/06 | Economico | ECONOMIA APPLICATA | 9 | |
art.10, comma 5, lettera d | La gestione del colloquio individuale e di gruppo perl’inserimento nel mondo del lavoro | 2 | ||
art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | ||
a scelta | 12 | |||
a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | ||
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DELLAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 | ||
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEICOMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 | ||
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLERISORSE UMANE | 6 | ||
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE | 9 | |
SECS-P/12 | Economico | STORIA ECONOMICA | 9 | |
SECS-S/06 | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 | |
SECS-S/01 | Statistico-matematico | STATISTICA | 9 | |
SECS-P/01 | Economico | MICROECONOMIA | 9 | |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
SECS-P/08 | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | |
UNO A SCELTA TRA : | ||||
SPS/09 | Attività formative affini o integrative | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO(INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 | |
SPS/09 | Attività formative affini o integrative | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE | 9 | |
SECS-P/11 | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 | |
SECS-P/09 | Aziendale | FINANZA AZIENDALE | 9 | |
SECS-P/07 | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 6 | |
SECS-P/01 | Economico | MACROECONOMIA | 9 | |
IUS/05 | Giuridico | DIRITTO BANCARIO | 9 | |
SECS-S/06 | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | art.10, comma 5, lettera d | Abilità informatiche e telematiche | 2 | |
SECS-P/09 | Attività formative affini o integrative | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 | |
IUS/09 | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 6 | |
SECS-P/11 | Aziendale | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLAPREVIDENZA | 9 | |
SECS-P/03 | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 | |
SECS-P/06 | Economico | ECONOMIA APPLICATA | 9 | |
art.10, comma 5, lettera d | La gestione del colloquio individuale e di gruppo perl’inserimento nel mondo del lavoro | 2 | ||
art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | ||
a scelta | 12 | |||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSIIMMOBILIARI | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | ||
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | ||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 | ||
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSEUMANE | 6 |
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||||
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO(INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | B | Giuridico | GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | Abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
SECS-P/02 | C | Attività formative affini o integrative | POLITICA ECONOMICA | 6 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | La gestione del colloquio individuale e di gruppo perl’inserimento nel mondo del lavoro | 2 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSIIMMOBILIARI | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSEUMANE | 6 |
Il conseguimento del corso di formazione di I livello “COMPETENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE” consente, l’immatricolazione direttamente al secondo anno per tutti i piani di studio proposti.