Description
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
Il Corso di Studio è organizzato in quattro curricula: Energetico, Gestionale, Chimico, Veicoli Ibridi ed Elettrici. In generale, esso intende fornire una preparazione trasversale del settore industriale con ampia spendibilità. L’ingegnere industriale che si intende preparare è dotato di specifiche capacità che possano consentirgli l’inserimento in ambiti lavorativi anche molto differenziati. Parallelamente, i diversi curricula mirano a fornire competenze più specifiche e professionalizzanti, correlate agli aspetti energetici e gestionali dell’industria manifatturiera e di processo, chimici, oltre che relativi ai fondamenti per la progettazione di sistemi industriali. Infine, con il nuovo curriculum Veicoli Ibridi ed Elettrici si mira a preparare ingegneri industriali con capacità e competenze necessarie per favorire lo sviluppo e l’implementazione di una mobilità più sostenibile. Il carattere generale della formazione, insieme con l’approfondimento delle basi teoriche ed analitiche, è sicuramente privilegiato, pur senza trascurare la preparazione tecnica e professionale. Vengono inoltre fornite competenze tecniche ed interdisciplinari necessarie affinché il neolaureato possa diventare, in breve tempo, pienamente operativo nell’ambito industriale. Pertanto, il primo anno di studio prevede insegnamenti su discipline di base, volti a fornire un’adeguata padronanza degli strumenti matematici di analisi; il secondo anno prevede lo studio di insegnamenti volti a fornire una conoscenza di base del settore industriale e della metodologia di approccio a problemi reali; il terzo anno, infine, prevede insegnamenti più specifici del curriculum perseguito oltre che attività formative con funzione di applicazione nel mondo lavorativo come quella di tirocinio.
L’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, insieme a competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari dell’ingegneria gestionale, energetica, chimica e meccanica del veicolo ibrido ed elettrico, conseguita dall’allievo al termine del suo percorso di studi, consentirà al laureato in ingegneria industriale di affrontare direttamente sia le sfide che offre il mondo del lavoro sia di approfondire la propria preparazione proseguendo il proprio percorso di studi con il conseguimento di una Laurea Magistrale ed eventualmente con l’approfondimento di specifiche tematiche con una formazione post-lauream (dottorato, master). I principali ruoli che un laureato potrà svolgere includono la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, il collaudo, la valutazione di impatto ambientale, sia in contesti pubblici che industriali privati. I principali contesti lavorativi sono individuabili in aziende ed enti operanti nella progettazione, produzione o commercializzazione di macchine, veicoli e ciò che concerne una mobilità più sostenibile, impianti industriali, impianti chimici, impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali, tecnologici e produttivi, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica.
Il Corso di laurea in Ingegneria Industriale, in armonia con le disposizioni dell’Ateneo, realizza il collegamento con il mondo del lavoro (Aziende, Enti, Pubblica Amministrazione, ecc.) tramite tirocini e stage. Inoltre, incoraggia lo scambio di docenti e studenti attraverso la cooperazione internazionale ed accordi bilaterali con Atenei stranieri.
Obiettivo principale del corso è la formazione di ingegneri che abbiano buone basi culturali ed una preparazione tecnica ad ampio spettro. In particolare, il CdS mira inizialmente ad impartire gli insegnamenti basilari di matematica, fisica e chimica. A questi si aggiunge lo studio della lingua straniera, dell’informatica, dell’economia applicata all’ingegneria e del disegno meccanico, linguaggio universale di comunicazione tra gli ingegneri. Sono quindi impartite le discipline caratterizzanti ed affini dell’ingegneria industriale a carattere più basilare, alle quali si aggiungono alcuni insegnamenti a carattere interdisciplinare. Infine, sono previsti gli insegnamenti più vicini alla pratica professionale, ai quali si affiancano le materie a scelta degli studenti. Nell’ultimo anno è inoltre previsto che l’allievo ingegnere svolga il tirocinio ed esegua il lavoro finale di tesi.
L’ingegnere industriale è dotato di specifiche capacità che gli consentono di inserirsi prontamente in ambiti lavorativi anche molto differenziati, operando in ogni contesto applicativo in cui le tecnologie e i principi della meccanica, dell’energetica, della chimica, della gestione, e dell’innovazione e dello sviluppo della produzione industriale rivestono un ruolo di rilievo.
Il corso di Ingegneria Industriale permette di raggiungere una preparazione con una spendibilità ampia, data la crescente richiesta nel settore industriale di competenze trasversali sia in campo energetico, che nella gestione dell’impresa soprattutto nell’aspetto produttivo, che in campo progettuale.
All’ingegnere industriale si offrono numerose e diversificate opportunità lavorative, che comprendono funzioni non solo strettamente tecniche, ma anche di tipo organizzativo e gestionale. Grazie alla preparazione ad ampio spettro sulle materie fondamentali, il laureato in ingegneria industriale godrà di un’ampia flessibilità e versatilità e potrà riconvertirsi facilmente all’evolversi del panorama tecnico produttivo.
I principali ruoli che un laureato andrà a svolgere includono la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, il collaudo, la valutazione di impatto ambientale, sia in contesti pubblici che industriali privati.
I principali contesti lavorativi sono individuabili in aziende ed enti operanti nella progettazione, produzione o commercializzazione di macchine, impianti industriali, impianti chimici, impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali, tecnologici e produttivi, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica.
Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale e' necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Fermo restando il requisito di ammissione, come indicato nel Regolamento Didattico di CdS e' prevista una valutazione in ingresso del possesso di adeguate conoscenze e capacita'. L'eventuale esito negativo comporta obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
SSD Sigla | Esame | CFU | |||||
1° anno di corso | |||||||
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 | |||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 | |||
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA | 6 | |||
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 | |||
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 | |||
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 | |||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | ||||
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 | |||
2° anno di corso | |||||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 6 | |||
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 | |||
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 | |||
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 | |||
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 | |||
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 | |||
ING-INF/04 | C | Attività formative affini o integrative | ANALISI E MODELLISTICA DEI SISTEMI | 6 | |||
MAT/09 | C | Attività formative affini o integrative | RICERCA OPERATIVA | 6 | |||
3° anno di corso | |||||||
ING-IND/16 | B | Ingegneria gestionale | TECNOLOGIE E SISTEMI PRODUTTIVI | 9 | |||
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 | |||
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | LOGISTICA INDUSTRIALE | 6 | |||
ING-IND-35 | B | Ingegneria gestionale | SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE | 9 | |||
ESAMI A SCELTA | 18 | ||||||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | ||||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | ||||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||||||
ING-IND/16 | TECNOLOGIE PRODUTTIVE, TEMPI E METODI | 6 | |||||
ING-IND/14 | ELEMENTI COSTRUTTIVI ED AFFIDABILITA’ | 6 | |||||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | |||||
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | |||||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | |||||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | |||||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | |||||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 | |||||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | |||||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 | |||||
SSD Sigla | Esame | CFU | |||||
1° anno di corso | |||||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 | |||
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 | |||
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA | 6 | |||
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 | |||
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 | |||
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 | |||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | ||||
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 | |||
2° anno di corso | |||||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 6 | |||
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 | |||
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 | |||
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 | |||
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 | |||
ING-IND/11 | C | Attività formative affini o integrative | ENERGETICA | 6 | |||
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 | |||
ING-IND/06 | C | Attività formative affini o integrative | FLUIDODINAMICA | 6 | |||
3° anno di corso | |||||||
ING-IND/09 | B | Ingegneria meccanica | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 9 | |||
ING-IND/09 | B | Ingegneria meccanica | GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 | |||
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | TERMOTECNICA E CLIMATIZZAZIONE | 9 | |||
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 | |||
ESAMI A SCELTA | 18 | ||||||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | ||||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | ||||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||||||
ING-IND/08 | MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA | 6 | |||||
ING-IND/10 | TECNICA DEL FREDDO | 6 | |||||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | |||||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | |||||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | |||||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | |||||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 | |||||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | |||||
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | |||||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 | |||||
SSD Sigla | Esame | CFU | |||||
1° anno di corso | |||||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 | |||
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 | |||
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA | 6 | |||
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 | |||
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 | |||
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 | |||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | ||||
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 | |||
2° anno di corso | |||||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 6 | |||
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 | |||
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 | |||
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 | |||
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 | |||
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA ORGANICA | 6 | |||
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 | |||
ING-IND/24 | C | Attività formative affini o integrative | FENOMENI DI TRASPORTO | 6 | |||
3° anno di corso | |||||||
ING-IND/25 | B | Ingegneria chimica | IMPIANTI CHIMICI | 9 | |||
ING-IND/22 | C | Attività formative affini o integrative | ANALISI STRUMENTALE E CONTROLLO DEI MATERIALI | 6 | |||
ING-IND/14 | B | Ingegneria meccanica | ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE | 9 | |||
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 | |||
ESAMI A SCELTA | 18 | ||||||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | ||||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | ||||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||||||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | |||||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | |||||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | |||||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | |||||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 | |||||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | |||||
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | |||||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 |
SSD Sigla | Esame | CFU | |||||||
1° Anno di Corso | |||||||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 | |||||
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 | |||||
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA | 6 | |||||
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 | |||||
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 | |||||
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 | |||||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | ||||||
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 | |||||
2° Anno di Corso | |||||||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 6 | |||||
ING-INF/04 | C | Attività formative affini o integrative | CONTROLLO E NAVIGAZIONE DEL VEICOLO | 6 | |||||
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 | |||||
ING-IND/22 | C | Attività formative affini o integrative | MATERIALI PLASTICI E INNOVATIVI | 6 | |||||
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 | |||||
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 | |||||
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 | |||||
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 | |||||
3° Anno di Corso | |||||||||
ING-IND/09 | B | Ingegneria meccanica | SISTEMI ENERGETICI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | 6 | |||||
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 | |||||
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEL VEICOLO | 9 | |||||
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI | 9 | |||||
ESAMI A SCELTA | 18 | ||||||||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | ||||||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | ||||||
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||||||||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | |||||||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | |||||||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | |||||||
ING-IND/08 | MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA | 6 | |||||||
ING-IND/32 | SISTEMI ELETTRICI | 6 | |||||||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALE | 6 | |||||||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | |||||||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | |||||||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L) | 6 |
Il costo della retta è di 4900,00 euro (per maggiori info visita la sezione CLICCA QUI)
Il conseguimento del corso di formazione di I livello “METODI DI PROGETTO E DISEGNO DI MACCHINE PER L’INGEGNERIA INDUSTRIALE ” consente, l’immatricolazione direttamente al secondo anno per tutti i piani di studio proposti.